Ficha Técnica Elixir
| Penggunaan Air | Para beber |
| Kantidad de Etapas de Filtracion | Elixir Sencillo: 5 Etapas Elixir Plus: 5 Etapas + 6ta cartucho de pH Elixir Pro: 5 etapas + 6ta cartucho pH + 7mA Foco UV |
| Etapas de Filtracion | Sencillo: Plus: + Kartu pH Pro: + Kartu pH + FIltración UV |
| Flujo | 0,40 LPM |
| Tekanan Minimum | 40,00 PSI |
| Tekanan Maksimal | 80,00 PSI |
| Kehilangan Tekanan | 25 |
| Suhu Maksimum | 44 |
| Potensi Bom | 28,80 W |
| Nomor Membran | 1 |
| Diameter Koneksi | 1/4" |
| Bahan | Plastik |
| Jenis Katup | T/A |
| Termasuk | Simpan semua aksesori untuk koneksi yang Mudah |
INFORMASI TAMBAHAN | |
| Jaminan | 1 tahun |
| Sertifikasi | NOM Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) |
| Dimensiones de empaque | Ukuran 43,00 x 35,00 x 60,00 cm |
| Peso | 14,00 kg |
Especificaciones:
- Produksi: Tersedia 50 Galon Por Hari/200 Litro per Hari
Tersedia dalam 110Volts(50/60 Hz) dengan transformator.
100% mungkin dan telah disterilkan ke daftar instalasi
Presión de funcionamiento: 5-80 PSI
Tanque de Almacenamiento de 3.2 galon NSF y CE ; cumple con las normas de almacenamiento de agua
Disetujui oleh FDA atas kebijakan polipropilena
Restrictor de Jacob Type (Built-in) válvula de retensi
Termasuk Grifo de ganso dan konektor makanan dan air
Manguera Tubing de ¼” Sambungan ke sambungan
Agua filtrada kontra desague 2-1
Sistem yang lengkap dan dengan saluran pembuangan air
- Dimensi: (cm) 43 (P) x 35 (L) x 60 (T) -
- Peso Sistem + Deposit: 14 Kg - Sistema + tanque
Hubungi kami
