Ficha Técnica İksir
Suyun Kullanımı | Kahve için |
Filtreleme Filtresi Filtresi | Elixir Sencillo: 5 Etap Elixir Plus: 5 Adım + 6 pH kartuşu Elixir Pro: 5 Etapas + 6ta kartuş pH + 7ma Foco UV |
Filtreleme Aşamaları | Basit: Artı: + Kartuşo pH Artıları: + Kartuşo pH + UV Filtreleme |
Akış | 0,40 lt/dk |
Minimum Basınç | 40,00 PSI |
Maksimum Basınç | 80,00 PSI |
Presion'un Kaybı | 25 |
Maksimum Sıcaklık | 44 |
Bombanın Gücü | 28,80 B |
Zar Sayısı | 1 |
Bağlantı Çapı | 1/4" |
Malzeme | Plastik |
Valvula Tipi | Yok |
Dahil etmek | Tesis bağlantısı için tüm aksesuarları içerir |
EK BİLGİLER | |
Garanti | 1 yıl |
Sertifikasyon | YASAK FDA |
Paketleme boyutları | 43,00 X 35,00 X 60,00 cm |
Peso | 14.00 kilo |
Özellikler:
- Yapım: Günde 50 Galon/Günde 200 Litre Kullanılabilir
Bir transformatör ile 110Volt(50/60Hz) ile kullanılabilir.
Kurulum için %100 olasılıklı ve sterilize edilmiş liste
Çalışma Basıncı: 5 -80 PSI
Tanque de Almacenamiento de 3.2 galon NSF ve CE; su alma ortamının normlarına uygun olarak
Polipropilen FDA tarafından onaylandı
Jacob Type (Yerleşik) saklama valfı kısıtlayıcısı
Su ve drenaj ızgarası ve su besleme konnektörünü dahil edin
Bağlantılar için ¼” Pulgada Tubing Manguera
Agua filtre kontra desague 2-1
Su sızıntısını gideren ve tam koruma sağlayan sistem
- Boyutlar: (cm) 43 (U) x35 (G) x60 (Y) -
- Sistem Pesosu + Depozito: 14 Kg - Sistem + Tank